Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Laptop ASUS Vivobook 16x1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ Free
S/ 2,200.00 El precio original era: S/ 2,200.00.S/ 2,050.00El precio actual es: S/ 2,050.00.
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ Free/ 9E4Y4LT
S/ 2,100.00 El precio original era: S/ 2,100.00.S/ 1,950.00El precio actual es: S/ 1,950.00.
Laptop Lenovo V15 G4 Iru I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ Free/ 15.6/ 83A100GJLM
S/ 2,200.00 El precio original era: S/ 2,200.00.S/ 2,020.00El precio actual es: S/ 2,020.00.
| Procesador | Intel® Core™ i5-13420H |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Memoria | DDR4-3200 soldada de 8 GB |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Pantalla | Pantalla FHD de 15,6″ (1920 x 1080) |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Sistema operativo | Ninguno |
1 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
83A100GJLM
Categorías: Computadoras y Componentes, Laptops Empresariales, Laptops Empresariales Lenovo, Laptops y Notebooks
Etiqueta: 83A100GJLM
Características de LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G4 IRU | ||
| PART NUMBER | 83A100GJLM | ||
| COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIOS | 8GB SOLDERED TO SYSTEM BOARD / DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 | ||
| Wi-Fi 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATA / POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT 1.2) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6 mm | |||
| TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) | |||
| FIRMWARE TPM 2.0 ENABLED | |||
