Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Laptop ASUS VIVOBOOK15x1504VA-E82189 I5-1334U/ 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ Free/ Azul
S/ 2,299.00 El precio original era: S/ 2,299.00.S/ 2,099.00El precio actual es: S/ 2,099.00.
Laptop Lenovo V15 G4 Iru I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ Free/ 15.6/ 83A100GJLM
S/ 2,200.00 El precio original era: S/ 2,200.00.S/ 2,020.00El precio actual es: S/ 2,020.00.
Laptop ASUS Vivobook 16x1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ Free
S/ 2,200.00 El precio original era: S/ 2,200.00.S/ 2,050.00El precio actual es: S/ 2,050.00.
Procesador: INTEL CORE i5 13420H
Memoria: 16 GB RAM DDR4
Almacenamiento: 512 GB SSD M.2
Pantalla: 16″ WUXGA (1920 x 1200)
Sistema operativo: Sin Sistema operativo
1 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
90NB10N3-M01S90
Categorías: Computadoras y Componentes, Laptops Empresariales, Laptops Empresariales ASUS, Laptops y Notebooks
Etiqueta: 90NB10N3-M01S90
Características de LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 16 | ||
| PART NUMBER | 90NB10N3-M01S90 | ||
| COLOR | BLACK | ||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4: (8GB DDR4 ON BOARD (SOLDADA) + 8GB DDR4 SODIMM ) / EXPANSIÓN MÁXIMA DE HASTA 24GB RAM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 MB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICRÓFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA HD DE 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO CHICLET CON TECLADO NUMÉRICO (NUM-KEY) / LECTOR DE HUELLA DACTILAR INTEGRADA EN EL TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | ALIMENTACIÓN | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) | |||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C CON SOPORTE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) | |||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) | |||
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.87 cm | |
| ANCHO | 24.95 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.88 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | Ø4.5 / ADAPTADOR DE 65W / SALIDA: 19V DC 3.42A / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60HZ UNIVERSAL | ||
