Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Laptop ASUS TUF Gaming FX607VU-RL091/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ RTX4050-6GB/ 16/ Free
S/ 6,000.00 El precio original era: S/ 6,000.00.S/ 5,222.00El precio actual es: S/ 5,222.00.
Laptop ASUS TUF Gaming FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ Freedos
S/ 4,500.00 El precio original era: S/ 4,500.00.S/ 4,015.00El precio actual es: S/ 4,015.00.
Laptop Lenovo Loq 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ Free/ 15.6/ 83DV00FKLM
S/ 5,000.00 El precio original era: S/ 5,000.00.S/ 4,550.00El precio actual es: S/ 4,550.00.
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD 1920 x 1080 |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13650HX |
| MEMORIA | 16 GB DDR5 4800 MHZ SO-DIMM |
| ALMACENAMIENTO | 512 GB SSD M.2 |
| VIDEO | GEFORCE RTX 4050 6 GB GDDR6 |
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
1 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
83DV00FKLM
Categorías: Computadoras y Componentes, Laptops Empresariales, Laptops Empresariales Lenovo, Laptops y Notebooks
Etiqueta: 83DV00FKLM
Características de LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ FREE/ 15.6/ 83DV00FKLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83DV00FKLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots | ||
| COMENTARIOS | (SOPORTA HASTA 1TB M.2 2242 SSD) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
| BLUETOOTH | 5.2 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 |
||
