Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor LG LED 26WQ500-B 25.7″ UltraWide 2560×1080 1ms/75Hz Hdm/DP
S/ 750.00 El precio original era: S/ 750.00.S/ 699.00El precio actual es: S/ 699.00.
La tecnología HDR ahora se aplica a varios contenidos. Este monitor es compatible con HDR10 (High Dynamic Range), que admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de una gama de colores espectaculares de todo el contenido.
20 disponibles
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Características de MONITOR LG LED 26WQ500-B 25.7 ULTRAWIDE 2560×1080 1MS/75HZ HDM/DP
PANTALLA
| Tamaño (pulgadas) | 23,8″ |
| Tamaño (cm) | 60.45 cm |
| Resolución Máxima | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de aspecto | 16:09 |
| Panel Multi | BOE Module |
| Tecnología Retroiluminación | LED |
| Tipo Retroiluminación | Edge |
| Retroiluminación (Matriz) | H1B |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
| Brillo (Min.) | 240cd/m² |
| Brillo (típ.) | 300 cd/㎡ |
| Gamut de Color (Mín.) | sRGB 98% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
| Velocidad de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
CUALIDADES/ATRIBUTOS
| HDR 10 | SÍ |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
| Tecnología AMD FreeSync™ | SÍ |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
| Efecto HDR | SÍ |
| Modo Lectura | SÍ |
| SuperResolution+ | SÍ |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
| Smart Energy Saving | SÍ |
CONECTIVIDAD
| HDMI | SÍ (x2) |
| HDMI (Frecuencia V) | 48~75Hz |
| HDMI (Resolución Máx.) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| DisplayPort (Resolución Máx.) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
| HDMI Version | 1.4 |
| HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | 48~75HZ |
| DisplayPort | SÍ (x1) |
| DP (frecuencia V) | 48~75Hz |
ALIMENTACIÓN
| Tipo de alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
| Consumo de Potencia (Máx.) | 40W |
| Consumo de Potencia (DC Off) | < 0,3W |
| Consumo de Potencia (Típ.) | 38W |
| Consumo de Potencia (Modo Reposo) | 0.5W |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS
| Diseño sin Bordes | 3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos) |
| Inclinación (eje H) | -5 ~ 15º |
| Peana Desmontable | SÍ |
| Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.1 X 413.2 X 211.5 mm |
| Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 611 X 391 X 165 mm |
| Peso [sin peana] (kg) | 3.4 kg |
| Ajustes en la Posición del Monitor | Inclinacion (eje H) |
| Montaje en Pared (VESA) | 100 x 100 mm |
| Assembly Step | En 3 pasos |
| Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.1 X 321.1 X 41.9 mm |
| Peso [con peana] (kg) | 4.0 kg |
| Peso [embalado] (kg) | 5.5 kg |
