Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Plano 27" Samsung LS27C310EALXPE Panel IPS, FHD (1920×1080), 75Hz, 5ms, Entradas HDMI/VGA Negro
S/ 599.00 El precio original era: S/ 599.00.S/ 499.00El precio actual es: S/ 499.00.
Monitor Teros TE-2471G FHD Curvo 165Hz/ 2SMS 1920x1080 HDMI/ DP/ USB/ 23.8" Negro
S/ 600.00 El precio original era: S/ 600.00.S/ 449.00El precio actual es: S/ 449.00.
Monitor Teros Gaming Curvo TE-2766G FHD 180Hz/ 1ms HDMI/ DP/ Pivot/ 27 Negro
S/ 899.00 El precio original era: S/ 899.00.S/ 710.00El precio actual es: S/ 710.00.
| DISPOSITIVO | MONITOR GAMING |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-27566G |
| TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD |
| CURVATURA | 1500R |
| PROPORCION | 16:09 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
100 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
TE-2766G
Categorías: Monitores, Monitores Curvos, Monitores Curvos Teros, Monitores y Accesorios
Monitor curvo gaming TEROS TE-2766G, 27″ FHD VA, 180 Hz, 1 ms, HDMI, DP, PIVOT
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR GAMING |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-27566G | |
| EAN: 0782752506503 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -15.0° (+/-2.0°) -+ 15.0° (+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | +- 90° | |
| ALTURA REGULABLE 10 CM (+/- 0.5 CM) | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| HDMI V 1.4 | ||
| DISPLAYPORT V 1.2 | ||
| HDR | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMING MODE | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT DISPLAYPORT HDMI (2) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 36W ; REPOSO ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.6 x 36.5 x 4.5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.6 x 45 x 20 CM | |
| PESO | PESO | 5.15 KG |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
