Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Plano Teros IPS TE-2127S FHD (1920x1080) 100Hz/ 1ms/ 21.5
S/ 350.00 El precio original era: S/ 350.00.S/ 277.00El precio actual es: S/ 277.00.
Monitor Gamer Curvo 31.5" Teros TE-3215G Panel VA, FHD(1920x1080), 165Hz, 1ms, Entradas HDMI/Displayport, Negro
S/ 1,200.00 El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 930.00El precio actual es: S/ 930.00.
Monitor Curvo 27″ Teros TE-2731S Panel VA, FHD (1920×1080), 100Hz, 5ms, Entradas HDMI/VGA Negro
S/ 610.00 El precio original era: S/ 610.00.S/ 510.00El precio actual es: S/ 510.00.
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2731S |
| TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA |
| CURVATURA | 1800R |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
TE-2731S
Categorías: Monitores, Monitores Curvos, Monitores Curvos Teros, Monitores y Accesorios
Monitor curvo TEROS TE-2731S, 27″ FHD VA, HDMI, VGA
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2731S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° FRONTAL ; 15° POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 X10 CM | |
| GAMING MODE | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 40W STB ≤0.5W, TYP. 37W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61 x 36.2 x 4.5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61 x 45.3 x 19 CM | |
| PESO | PESO | 4.59 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
