Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Plano Teros IPS TE-2713S FHD 27 120Hz/ 1ms 1920x1080 HDMI/ VGA Negro
S/ 750.00 El precio original era: S/ 750.00.S/ 550.00El precio actual es: S/ 550.00.
Monitor HP 65P62AA V24I G5 23.8" FHD, Panel IPS, 75Hz, 5ms, Antirreflejos, Negro
S/ 550.00 El precio original era: S/ 550.00.S/ 499.00El precio actual es: S/ 499.00.
Monitor Plano Teros LED IPS TE-2415S Wide/ 120Hz/ 1ms FHD/ HDMI/ DP/ 23.8″, Negro
S/ 450.00 El precio original era: S/ 450.00.S/ 339.00El precio actual es: S/ 339.00.
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2415S |
| TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | IPS |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1280 |
| FULL HD | SI |
| CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
100 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
TE-2415S
Categorías: Monitores, Monitores por Marca, Monitores y Accesorios
Monitor plano TEROS TE-2415S, 23.8″ FHD IPS, HDMI, DP
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2415S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1280 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| HDMI 1.4 | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| BASE FIJA DE METAL | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0ºC ~ 40ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90% RH | ||
| ALTITUD: ≤ 5000M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| GAMING MODE | ||
| SRGB 99% , ADOBE RGB 75% | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO IN DISPLAYPORT x 1 AUDIO OUT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 24W ; REPOSO ≤ 0.5W, TYP 19W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 32 x 4.1 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 53.9 x 41.8 x 17 CM | |
| PESO | PESO | NETO 2.74 KG / BRUTO 3.70 KG / STAND 0.33 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |
