Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor 34 LG 34U650A-B UltraWide IPS 2K WQHD 100Hz Curvo con Parlante Incluido
S/ 1,900.00 El precio original era: S/ 1,900.00.S/ 1,800.00El precio actual es: S/ 1,800.00.
Monitor 45 LG Gaming UltraGear 45GR75DC-B 2K QHD 200Hz 1ms Curvo
S/ 4,000.00 El precio original era: S/ 4,000.00.S/ 3,780.00El precio actual es: S/ 3,780.00.
Monitor 34 LG Gaming UltraGear 34G600A-B 2K WQHD 160Hz 1ms Curvo con Parlante Integrado
S/ 1,790.00 El precio original era: S/ 1,790.00.S/ 1,600.00El precio actual es: S/ 1,600.00.
Características principales
- Pantalla curva WQHD de 34” que te envuelve en cada partida
- Frecuencia de 160Hz y 1ms MBR para juegos ultra fluidos y rápidos
- Sin cortes ni desenfoques con FreeSync™ y AdaptiveSync
1 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
34G600A-B
Categorías: Monitores, Monitores Curvos, Monitores Curvos LG, Monitores y Accesorios
Etiquetas: 34G600A-B, LG GAMING ULTRAGEAR 34G600A-B, MONITOR 34 LG GAMING ULTRAGEAR 34G600A-B
Monitor Gaming LG UltraGear G6, 34 Curvo/WQHD/VA/160Hz/1ms MBR/HDMI x2/DP/Headphone-out
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | LG | |
| MODELO | ULTRAGEAR | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 34G600A-B | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 86.35 cm | |
| TIPO | WQHD VA CURVO | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1800R | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
| NUMERO DE COLORES | 16,7 millones | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.07725 × 0.23175 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5ms GTG / 1ms MBR | |
| TASA DE REFRESCO | 160 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +15° |
| GIRO | -30°~ +30° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 110.0mm (±5.0mm) | |
| DISEÑO SIN BORDES | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 5W x 2 / MAXX AUDIO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| HDCP | 2.2: SI | |
| HDMI | 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 (SOLO AUDIO) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AUTO INPUT SWITCH | |
| CRUCETA | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 809 x 470.3 x 249.1 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 809 x 358.9 x 91.5 mm | |
| PESO | PESO | 10kg (CON BASE) / 5.8kg (SIN BASE) |
