Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Laptop Lenovo V15 G4 Iru I3-1315U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ Free/ 83A100ELLM
S/ 1,400.00 El precio original era: S/ 1,400.00.S/ 1,300.00El precio actual es: S/ 1,300.00.
Laptop HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ Free/ BF9x1AT
S/ 1,300.00 El precio original era: S/ 1,300.00.S/ 1,230.00El precio actual es: S/ 1,230.00.
Laptop HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ Free/ B83U6AT
S/ 1,400.00 El precio original era: S/ 1,400.00.S/ 1,290.00El precio actual es: S/ 1,290.00.
Procesador: Intel Core i3-N305 (hasta 3,8 GHz 8 núcleos)
Gráficos: Integradas
Memoria: 8 GB DDR4-3200 MHZ
Almacenamiento: SSD de 256 GB M.2
Pantalla: 15.6 PULGADAS HD 1366 x 768
Sistema operativo: FreeDOS (Sin windows)
1 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
B83U6AT#ABM
Categorías: Computadoras y Componentes, Laptops Empresariales, Laptops Empresariales HP, Laptops y Notebooks
Etiqueta: B83U6AT#ABM
Características de LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | B83U6AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 N305 1.80 / 3.80 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO |
|||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 |
||
