Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Laptop Lenovo V15 G4 Iru I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ Free/ 15.6/ 83A100GJLM
S/ 2,200.00 El precio original era: S/ 2,200.00.S/ 2,020.00El precio actual es: S/ 2,020.00.
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ Free/ B5UU9AT
S/ 2,100.00 El precio original era: S/ 2,100.00.S/ 1,920.00El precio actual es: S/ 1,920.00.
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ Free/ 9E4Y4LT
S/ 2,100.00 El precio original era: S/ 2,100.00.S/ 1,950.00El precio actual es: S/ 1,950.00.
Procesador: Intel Core i5-1334U
Tarjeta de video: Intel UHD Graphics
Memoria RAM: 8GB DDR4 – 3200 MHz
Almacenamiento: 512GB SSD M.2
Pantalla: 15.6″ HD (1366 x 768)
Sistema Operativo: FreeDos
1 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
9E4Y4LT#ABM
Categorías: Computadoras y Componentes, Laptops Empresariales, Laptops Empresariales HP, Laptops y Notebooks
Etiqueta: 9E4Y4LT#ABM
Características de Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| – ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| – TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| – FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
