Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Samsung LS34C650UALXPE 32” Curved ViewFinity S6/ 100Hz/ 5ms
S/ 2,100.00 El precio original era: S/ 2,100.00.S/ 1,959.00El precio actual es: S/ 1,959.00.
Sumérgete en juegos, películas o proyectos de diseño. Una pantalla curva 1000R de 34” te envuelve con una relación de aspecto de 21:9. La curva se aproxima bastante al campo visual humano, para que puedas maximizar el espacio de tu pantalla y alcanzar nuevos niveles de productividad con menos fatiga ocular.
5 disponibles
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Características de MONITOR SAMSUNG LS34C650UALXPE CURVED VIEWFINITY S6/ 100HZ/ 5MS/ 32
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 34 |
| Plana / Curva | Curva |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 0.88125 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 280 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 125.000694 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | UWQHD (3,440 x 1,440) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°/178° |
| Soporte de color | Max 1.07B |
| Cobertura de sRGB | 1.15 |
| Tasa de Refresco | Max 100Hz |
| Características | |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Picture-By-Picture | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows10 |
| FreeSync | Sí |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Auto Source Switch | Cambio automático de fuente+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| KVM Switch | Sí |
| Interfaz | |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Audífono | Sí |
| Puertos USB | 3 |
| Versión de concentrador USB | A 3.0x3ea(DN) B tipo 1 (UP) |
| USB-C | 1 EA |
| Potencia de carga de USB-C | 90W |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Speaker Output | 5W |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
| Calibración | |
| Modo de color | Entretenimiento/Gráfico/Ecológico/Estándar de juego/RPG/RTS/FPS/Deportes//Original/Personalizado |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | Black |
| Tipo de soporte | HAS |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120.0 mm (±5.0 mm) |
| Inclinación | -2.0˚(±3.0˚) ~ 20.0˚(±3.0˚) |
| Giratorio | -30.0˚(±3.0˚) ~ 30.0˚(±3.0˚) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 200 W |
| Tipo | Alimentación interna |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 806.6 x 561.5 x 241.0 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 806.6 x 369.4 x 125.0 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 807.0 x 125.0 x 367.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 8.0 kg |
| Peso del equipo sin base | 5.2 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 10.5 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| Cable USB Tipo C | Sí |
| USB 3.0 Cable | Sí |
| Certificación y cumplimiento | |
| TCO Certified | Sí |
