Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Samsung LS27DG700ELXPE 27″ ViewFinity S7/ 3840×2160/ HDMI/ DP/ 5ms/60Hz
S/ 2,690.00 El precio original era: S/ 2,690.00.S/ 2,490.00El precio actual es: S/ 2,490.00.
La resolución UHD 4K eleva tus juegos con imágenes nítidas que brillan más, haciendo que los mundos se sientan más reales con detalles increíbles.
El panel IPS rápido ofrece colores claros y nitidez desde cualquier punto. Su ángulo de visión de 178° de ancho, mantiene los colores consistentes y precisos. El tiempo de respuesta rápido con desenfoque de movimiento y efecto fantasma te proporciona una experiencia de juego inmersiva.
5 disponibles
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Características de MONITOR SAMSUNG LS27DG700ELXPE VIEWFINITY S7/ 3840×2160/ HDMI/ DP/ 5MS/60Hz/ 27″
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
| Plana / Curva | Flat |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 280 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:01:00 |
| HDR (Alto rango dinámico) | VESA DisplayHDR 400 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tiempo de respuesta | 1ms(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de color | Max 1B |
| Cobertura de sRGB | 99% (CIE1931) |
| Tasa de Refresco | Max 144Hz |
| Características | |
| Modo Eye Saver | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Tamaño de imagen | Yes |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Temporizador de apagado Plus | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Imagen adaptable | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Servicio inteligente | |
| Smart | Smart |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Apps | Yes (MX, BR Only) |
| Alexa Built-in | Alexa (MX, BR Only) |
| SmartThings Hub | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| My Contents | Yes |
| ScreenVitals | Yes (MX, BR Only) |
| Multi View | upto 2 videos |
| Smart Calibration | Basic |
| Acceso remoto | Yes |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | Yes |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.4 |
| HDMI | 2 EA |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Audífono | No |
| Puertos USB | 2 |
| Versión de concentrador USB | 3 |
| USB-C | No |
| USB-B Upstream Port | 1 |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| Wi-Fi Integrado | Yes(WiFi5) |
| Bluetooth | Yes(5.2) |
| Audio | |
| Altavoz | Yes |
| Speaker Output | 10W |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80,non-condensing |
| Calibración | |
| Ajustes de fábrica | Yes |
| Informe de calibración de fábrica | Yes |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | Black |
| Tipo de soporte | HAS PIVOT |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120.0 ±5.0 |
| Inclinación | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| Giratorio | -30.0°(± 3°) ~ 30.0°(± 3°) |
| Pivote | -92.0°(± 2°) ~ 92.0°(± 2°) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC100-240V |
| Consumo de energía (máx.) | 78 W |
| Tipo | External Adaptor |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 613.0 x 553.2 x 263.5 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 613.0 x 361.5 x 73.8 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 695.0 x 159.0 x 478.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 7.1 kg |
| Peso del equipo sin base | 3.9 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 8.9 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable DP | Yes |
| Control remoto | Yes |
