Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Teros TE-2128S 21.5/ 100Hz/ 1ms HD/ HDMI/ VGA/ VESA FreeSync
S/ 350.00 El precio original era: S/ 350.00.S/ 299.00El precio actual es: S/ 299.00.
Disfruta de una experiencia visual envolvente con el monitor Teros TE-2128S, diseñado para ofrecer rendimiento, calidad y comodidad tanto para gaming como para trabajo profesional. Con su pantalla IPS de 21.5 pulgadas y resolución Full HD (1920 x 1080), ofrece colores vibrantes, amplios ángulos de visión de 178º, y una excelente definición en cada image
30 disponibles
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Características de MONITOR TEROS TE-2128S 21.5/ 100HZ/ 1MS HD/ HDMI/ VGA/ VESA FREESYNC
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2128S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULGADAS |
| TIPO | IPS | |
| CURVATURA | PLANO | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 220 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.0831 x 0.241 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° FRONTAL ; 15° POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| TAMAÑO DE PIXELES: 0.0831(H) x 0.241(V)CM | ||
| LENGUAJE MENÚ: 12 IDIOMAS MÁXIMO | ||
| LOW BLUE LIGHT COLOR CONTROL | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0ºC~40ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10~90%RH | ||
| ALTITUD: ≤5000 m | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | OPERANDO ≤ 22W ; REPOSO ≤ 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 49.4 x 28.5 x 4 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 49.4 x 37.9 x 17.3 CM | |
| PESO | PESO | NETO: 2.85 KG |
| CONTENIDO | MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE PODER 12V/2.0A | |
