Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Proyector Epson Portátil Epiqvision Flex CO-FH02 FHD 1080P de Hasta 300″, 3LCD V11HA85020
S/ 2,300.00 El precio original era: S/ 2,300.00.S/ 1,990.00El precio actual es: S/ 1,990.00.
- MARCA: EPSON
- MODELO: EpiqVision Flex CO-FH02
- NUMERO DE PARTE: V11HB35320
- RESOLUCIÓN NATIVA: FULL HD (1920 x 1080)
- RESOLUCIÓN EN PANTALLA: FULL HD (1920 x 1080)
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 COMPATIBLE CON 4:3, 16:10
- DISPOSICIÓN DE PÍXELES: RAYAS CRUZADAS
- BRILLO DE COLOR EMISIÓN DE LUZ EN COLOR: 3000 LÚMENES
- BRILLO BLANCO EMISIÓN DE LUZ BLANCA: 3000 LÚMENES
- RELACIÓN DE CONTRASTE: 350:1
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
PROYECTOR EPSON PORTATIL EPIQ VISION FLEX CO-FH02 FHD 1080P V11HA85020
Disfruta de una proyección versátil para el trabajo remoto, el entretenimiento en el hogar y mucho más con el proyector portátil de transmisión inteligente Epson EpiqVision™ FH02. Diseñado para brindarle más facilidad y comodidad a su jornada laboral, el Epson EpiqVision FH02 ofrece una imagen Full HD 1080p de hasta 300″, que es cuatro veces más grande que una pantalla plana de 75″, para reuniones colaborativas en línea y presentaciones detalladas.
| DESCRIPCION | PROYECTOR PORTÁTIL DE TRANSMISION INTELIGENTE (SMART) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | EpiqVision Flex CO-FH02 | ||
| NUMERO DE PARTE | V11HB35320 | ||
| CARACTERISTICAS | SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN CON OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB (TECNOLOGÍA 3LCD) | ||
| MÉTODO DE PROYECCIÓN: MONTAJE FRONTAL / TRASERO / TECHO | |||
| MÉTODO DE CONDUCCIÓN: MATRIZ ACTIVA TFT DE POLISILICIO | |||
| NÚMERO DE PÍXELES: 2.073.600 DOTS (1920 X 1080) x 3 CHIPS | |||
| ENTRADA DE SEÑAL: RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÁXIMA: 4096 x 2160 (CAMBIO DE TAMAÑO DE LA PANTALLA) / RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 x 1200 PÍXELES | |||
| RESOLUCIÓN NATIVA: FULL HD (1920 x 1080) | |||
| RESOLUCIÓN EN PANTALLA: FULL HD (1920 x 1080) | |||
| RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 COMPATIBLE CON 4:3, 16:10 | |||
| DISPOSICIÓN DE PÍXELES: RAYAS CRUZADAS | |||
| BRILLO DE COLOR EMISIÓN DE LUZ EN COLOR: 3000 LÚMENES | |||
| BRILLO BLANCO EMISIÓN DE LUZ BLANCA: 3000 LÚMENES | |||
| RELACIÓN DE CONTRASTE: 350:1 | |||
| UNIFORMIDAD DE BRILLO (TÍPICA): 85 % | |||
| REPRODUCCIÓN DE COLOR: HASTA 16,77 MILLONES DE COLORES | |||
| CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL: VERTICAL: ± 30 GRADOS / HORIZONTAL: ± 30 GRADOS | |||
| TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA 188 W UHE | |||
| VIDA DE LA LÁMPARA: MODO NORMAL: 6,000 HORAS / MODO ECO: 12,000 HORAS | |||
| LENTE DE PROYECCION: | |||
| TIPO: SIN ZOOM / ENFOQUE MANUAL | |||
| NUMERO F: 1.44 / DISTANCIA FOCAL: 16.4 mm / RELACION DE ZOOM: ZOOM DIGITAL: 1.0 – 1.35 | |||
| VIDEO: I/O | |||
| SEÑAL DE ENTRADA: SEÑAL DE VIDEO DE ENTRADA: (480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | HDMI | (HDCP 2.3): 1 |
| CONECTOR USB TIPO-B | (SERVICE): 1 | ||
| CONECTOR USB TIPO-A | (DC OUT 2.0A): 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz | ||
| CONSUMO DE ENERGIA: 284 W (MODO NORMAL) / 223 W (MODO ECO) / 0.5 W EN ESPERA / 0.5 W EN ESPERA (COMUNICACIÓN DESACTIVADA) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES: | (ANCHO x PROFUNDO x ALTO): 320 x 87 x 211 mm | |
| PESO: | 2.6 kg | ||
| COMENTARIO | CONTENIDO DE LA CAJA: | ||
| PROYECTOR CO-FH02, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CONTROL REMOTO Y CONTROL REMOTO PARA SMP, 4 BATERÍAS AAA, GUÍA DEL USUARIO, HOJA DE GARANTÍA, CABLE USB, CABLE HDMI Y EPSON SMART DONGLE. | |||
| RUIDO DEL VENTILADOR: 37dB (MODO NORMAL) / 29dB (MODO ECO) | |||
| SEGURIDAD: PROVISION DE BLOQUEO KENSINGTON | |||
