Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Samsung LS25BG402ENXGO 25″ 240Hz/1ms G-Sync FreeSync Premiun
S/ 1,100.00 El precio original era: S/ 1,100.00.S/ 999.00El precio actual es: S/ 999.00.
Escapa hacia un realismo que desafía la propia realidad. Puedes disfrutar de tus juegos como nunca antes. El panel IPS ofrece colores nítidos y un amplio ángulo de visión de 178º para mayor claridad desde cualquier punto de vista. Con más píxeles y mayor profundidad, los juegos están más cerca de la realidad que nunca.
5 disponibles
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Características de MONITOR SAMSUNG LS25BG402ENXGO 240HZ/1MS G-SYNC FreeSync PREMIUN/ 25
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 25 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 543.744 x 302.616 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (típico) | 400 cd/m2 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 320 cd/m2 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178° (A) / 178° (V) |
| Soporte de color | Máx. 16.7 M |
| Cobertura de sRGB | 99% |
| Tasa de Refresco | Máx. 240 Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Sensor ecológico de luz | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-Sync | Compatible con G-Sync |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Ecualizador negro | Sí |
| Modo Demora de entrada baja | Sí |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Optimizador de frecuencia de refresco | Sí |
| Super Arena Gaming UX | Sí |
| Auto Source Switch+ | Sí |
| Imagen adaptable | Yes |
| Ultrawide Game View | Sí |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | No |
| D-Sub (VGA) | No |
| DVI | No |
| DVI Dual Link | No |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.2 |
| Sonido | No |
| Mini-Display Port | No |
| HDMI | 2 EA |
| Versión HDMI | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Entrada de audio | No |
| Audífono | Sí |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
| Calibración | |
| Modo de color | Personalizado / FPS / RTS / RPG / Deportes / sRGB / Cine / Contraste dinámico |
| Diseño | |
| Color frontal | NEGRO |
| Rear Color | NEGRO |
| Color del soporte | NEGRO |
| Tipo de soporte | TIENE PIVOTE |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120.0±5.0mm |
| Inclinación | -3.0°(±2.0°) ~ +22.0°(±2.0°) |
| Giratorio | -15.0°(±2.0°) ~ +15.0°(±2.0°) |
| Pivote | -92.0°(±2.0°) ~ +92.0°(±2.0°) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100 – 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 35 W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 558.5 x 552.9 x 244.8 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 558.5 x 341.1 x 85.4 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 628.0 x 163.0 x 429.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 4.50 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.8 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 6.30 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| Cable DP | Sí |
| Adaptador para mini Display Port | No |
