Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Samsung LS22D400GALXPE 22″ Essential S4 IPS FHD 100Hz/ 5ms Pivote
S/ 650.00 El precio original era: S/ 650.00.S/ 599.00El precio actual es: S/ 599.00.
Experimenta colores impresionantes en toda la pantalla gracias al panel IPS. Los colores permanecen brillantes y claros en toda la pantalla, incluso cuando cambias de ángulo. Los tonos y las tonalidades se representan de manera uniforme y hermosa con menos lavado de color.
10 disponibles
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Características de MONITOR SAMSUNG LS22D400GALXPE 22 ESSENTIAL S4 IPS FHD 100HZ/ 5MS PIVOTE
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL MONITOR S4 | |
| PART NUMBER | LS22D400GALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -3.0˚(±2.0)~25.0˚(±2.0˚) |
| GIRO | -45.0˚(±3.0)~45.0˚(±3.0˚) | |
| ROTACIÓN PIVOTE | -92.0˚(±2.0)~92.0˚(±2.0˚) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| DISPLAY PORT 1.4 HDMI 1.4 PUERTOS USB: 2 AUDÍFONO |
||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| GAME MODE | ||
| SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | ||
| GAMA DE COLORES: 72% (CIE1931) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 40W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.98 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 46.92 x 21.9 CM | |
| PESO | PESO | 1.9 KG |
