Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Auricular Gaming MSI MAESTRO-300 USB-C Negro
S/ 299.00 El precio original era: S/ 299.00.S/ 250.00El precio actual es: S/ 250.00.
Monitor MSI MAG-32C6x31.5" 1920x1080 FHD 250Hz 1ms HDMI
S/ 1,100.00 El precio original era: S/ 1,100.00.S/ 999.00El precio actual es: S/ 999.00.
Monitor Plano Gaming MSI MAG-255XFV, 25″ FHD Rapid VA, 250Hz(OC), 0.5ms, HDMI, DP
S/ 799.00 El precio original era: S/ 799.00.S/ 689.00El precio actual es: S/ 689.00.
| MARCA | MSI |
| MODELO | MAG-255XFV |
| TAMAÑO | 24.5 PULG |
| TIPO | FHD VA |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
10 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
MAG-255XFV
Categorías: Monitores, Monitores Gaming, Monitores Gaming MSI, Monitores y Accesorios
MONITOR PLANO GAMING MSI MAG-255XFV, 25″ FHD RAPID VA, 250 HZ(OC), 0.5 MS, HDMI, DP
| DESCRIPCION | MARCA | MSI |
| MODELO | MAG-255XFV | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 24.5 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 250 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | SÍ (~5° ~20°) |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL: 53.04 KHZ ~ 1281KHZ(H)/48-250HZ | ||
| ADAPTATIVE-SYNC | ||
| HDR READY | ||
| 1 x DISPLAY PORT 1.4 | ||
| 2 x HDMI 2.0 (FHD@240HZ) | ||
| ADOBE RGB 82% / DCI-P3 78% / SRGB 100% | ||
| ANTIGLARE | ||
| COLORESDE LA PANTALLA: 1.07B, 10 BITS (8 BITS + FRC) | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| DISEÑO SIN MARCO: SI | ||
| PANEL RAPID VA | ||
| FUNCIÓN PIP/PBP: SI | ||
| LESS BLUE LIGHT | ||
| ANTI FLICKER | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 55.71 x 6.64 x 32.69 CM CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 55.71 x 22.01 x 41.85 CM CM | |
| PESO | PESO | 3.24 KG |
| COMENTARIO | DISPLAY PORT: 1920 X 1080 (UP TO 250HZ) HDMI 1920 X 1080 (UP TO 240HZ) ADOBE RGB, DCI-P3 AND SRGB FOLLOW CIE1976 STANDARD |
|
