Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor 24 LG Gaming UltraGear G4 24G411A-B IPS FHD 144Hz 1ms
S/ 450.00 El precio original era: S/ 450.00.S/ 399.00El precio actual es: S/ 399.00.
Monitor 27 LG Gaming UltraGear 27G411A-B IPS FHD 144Hz 5ms
S/ 600.00 El precio original era: S/ 600.00.S/ 499.00El precio actual es: S/ 499.00.
Monitor LG Gaming 27U411A-B FHD IPS 120Hz/ HDMI 27
S/ 550.00 El precio original era: S/ 550.00.S/ 499.00El precio actual es: S/ 499.00.
- Resolución Full HD para imágenes nítidas y realistas en cada uso
- Tasa de 120Hz y 1ms MBR para transiciones más fluidas y rápidas
- Diseño sin bordes en 4 lados para mayor inmersión visual
- HDR10 y sRGB 99% (Típ.) para colores vivos y precisos
- Diseño ergonómico con inclinación ajustable de -5° a 20°
- Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para juegos sin límites
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
27U411A-B
Categorías: Monitores, Monitores Gaming, Monitores Gaming LG, Monitores y Accesorios
Etiquetas: 27U411A-B, MONITOR LG GAMING 27U411A-B
Monitor LG 27 FHD/IPS/120Hz/HDMI/VGA/Headphone-out
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LG | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 27U411A-B | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 68.5 cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
| NUMERO DE COLORES | 16,7 millones | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5ms GTG | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +20° |
| DISEÑO SIN BORDES | 4_LADOS CON DISEÑO DE MARCOS ULTRAFINOS | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| CUENTA CON UN SOPORTE EN FORMA DE L QUE PERMITE INCLINAR LA PANTALLA | ||
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1 | |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 (SOLO SONIDO) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AUTO INPUT SWITCH | |
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FLICKER FREE | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 13 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 18 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 611.6 x 458.2 x 220 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 611.6 x 357.7 x 37.5 mm | |
| PESO | PESO | 4.2kg (CON BASE) / 3.3kg (SIN BASE) |
