Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
UPS Cdp Interactivo Portátil LI-504I 500VA/250W/4SALIDAS/BATERIA Litio (LI-504I)
S/ 350.00 El precio original era: S/ 350.00.S/ 320.00El precio actual es: S/ 320.00.
- MARCA: CDP
- MODELO: LI504i
- POTENCIA: 500VA / 250W
- RANGO DE VOLTAJE: 175 – 275Vca
- RANGO DE FRECUENCIA: 50Hz [60] ± 5Hz
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
UPS CDP INTERACTIVO PORTATIL LI-504I 500VA/ 250W/ 4SALIDA/ BAT
Basado en baterías de litio, está diseñado para aplicaciones críticas como equipos de procesamiento de datos y telecomunicaciones.Comparado con las baterías de plomo-ácido tradicionales, el SAI Li-504, destaca por su versatilidad de instalación, menor peso, mayor densidad de potencia y una vida útil tres veces mayor, de hasta 1 0 años para dispositivos como módems, routers, teléfonos ‘P, puntos de venta, etc.
Y más de una hora para ordenadores de última generación, el SAI Li-504 es la solución perfecta para mantener sus dispositivos en funcionamiento sin interrupciones Además, ofrece un tiempo de recarga más rápido y una autonomía prolongada, operando a temperaturas más altas que las baterías VRLA con una baja tasa de autodescarga.
VOLTAJE: 220Vca / SUPRESIÓN DE PICOS: 380 Joules / ARRANQUE EN FRIO: ENCENDIDO SIN CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA
| DISPOSITIVO | UPS – STANDBY CON BATERÍA DE LITIO (LiFePO4) | |
| MARCA | MARCA | CDP |
| MODELO | LI504i | |
| POTENCIA | 500VA / 250W | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 175 – 275Vca |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50Hz [60] ± 5Hz | |
| VOLTAJE: 220Vca / SUPRESIÓN DE PICOS: 380 Joules / ARRANQUE EN FRIO: ENCENDIDO SIN CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA | ||
| SALIDA | RANGO DE FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz ± 1Hz |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE | VOLTAJE CA (MODO BATERÍA): 220Vca ± 10% | |
| FORMA DE ONDA | SENOIDAL / TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 2-4ms | |
| TOMAS DE SALIDA | 4 SALIDAS (NEMA UNIVERSAL) CON RESPALDO DE BATERÍA | |
| CARGADOR USB: 1 USB-A | ||
| BATERÍA | TIPO DE BATERÍA | BATERÍA DE LITIO (LiFePO4) |
| VOLTAJE / AMPERIOS | 12.8V / 51.2Wh | |
| TIEMPO DE CARGA | ≤ 6 HORAS RECUPERA EL 90% DE CAPACIDAD | |
| CORRIENTE DE CARGA | 600 mA / VOLTAJE DE CARGA: 14.2 VDC ± 0.5 VDC | |
| FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz ± 1Hz / FORMA DE ONDA: SENOSOIDAL SIMULADA | ||
| CARACTERÍSTICAS | PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y DESCARGA PROFUNDA DE BATERÍA | |
| MODELO VERSÁTIL Y COMPACTO | ||
| MAYOR VIDA ÚTIL QUE LAS BATERÍAS VRLA (3 VECES SUPERIOR) | ||
| CARGA RÁPIDA USB | ||
| NIVEL DE RUIDO: MENOR A 45dB | ||
| DIMENSIONES | PROFUNDIDAD x ALTURA x ANCHO): 18.20 x 12.50 x 4.70 cm | |
| PESO | NETO : | 0.88 kg |
