Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Samsung Smart LS43DM702UNXGO 43” UHD USB-C/ USB/ Wi-Fi/ Bt/ 60MH/ 4ms
S/ 1,790.00 El precio original era: S/ 1,790.00.S/ 1,690.00El precio actual es: S/ 1,690.00.
¿Tienes que aprovechar al máximo un espacio pequeño o simplemente quieres un segundo televisor? El monitor inteligente es la mejor opción. Transmite contenido OTT directamente desde el monitor o sintoniza Samsung TV Plus para obtener canales de TV en vivo y contenido a pedido sin costo alguno.
5 disponibles
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Características de MONITOR SAMSUNG SMART LS43DM702UNXGO UHD USB-C/ USB/ WIFI/ BT/ 60MH/ 4MS/ 43
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 43 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 941.184×529.416 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 300 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 240 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 5000:1 (estático) |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tiempo de respuesta | 4ms(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°(H)/178°(V) |
| Soporte de color | Máx. 1 B |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% |
| Tasa de Refresco | Máx. 60 Hz |
| Características | |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Game Bar 2.0 | Sí |
| Gaming Hub | Sí (KR, EE. UU., CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Auto Source Switch | Cambio automático de fuente+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| Ultrawide Game View | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Smart | Inteligente |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Sí |
| Far-Field Voice Interaction | Sí |
| Apps | Sí |
| Guía universal | Sí (solo EE. UU.) |
| Alexa Built-in | Alexa |
| SmartThings Hub | Sí |
| Multi Device Experience | De móvil a pantalla, la pantalla inicia la réplica, réplica del sonido, Inalámbrico activado, Tap View |
| My Contents | Sí |
| ScreenVitals | Sí |
| Multi View | hasta dos videos |
| Smart Calibration | Aspectos básicos |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
| Acceso remoto | Sí |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| HDMI | 2 EA |
| Versión HDMI | 2 |
| HDCP Versión (HDMI) | 2.2 |
| Puertos USB | 3 |
| Versión de concentrador USB | 2 |
| USB-C | 1 EA |
| Potencia de carga de USB-C | 65 W |
| HDCP Versión (USB-C) | 2.2 |
| Wi-Fi Integrado | Sí (WiFi 5) |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Speaker Output | 20 W |
| Adaptive Sound | Sonido adaptable |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80 (sin condensación) |
| Calibración | |
| Ajustes de fábrica | Sí |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | Black |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚) |
| Montaje para pared | 200 x 200 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 210 W |
| Tipo | Alimentación interna |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 965.5 x 629.3 x 247.2 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 965.5 x 559.8 x 25.7 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 1198 x 677 x 159 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 10.6 kg |
| Peso del equipo sin base | 8.5 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 13.7 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| Cable USB Tipo C | Sí |
| Control remoto | Sí |
