Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Monitor Gamer Curvo 31.5" Teros TE-3215G Panel VA, FHD(1920x1080), 165Hz, 1ms, Entradas HDMI/Displayport, Negro
S/ 1,200.00 El precio original era: S/ 1,200.00.S/ 930.00El precio actual es: S/ 930.00.
Monitor Plano Teros IPS TE-2713S FHD 27 120Hz/ 1ms 1920x1080 HDMI/ VGA Negro
S/ 750.00 El precio original era: S/ 750.00.S/ 550.00El precio actual es: S/ 550.00.
Monitor Curvo Teros TE-3214G Gaming QHD 165Hz/ 1ms/ HDMI/ DP/ 31.5″ Negro
S/ 1,500.00 El precio original era: S/ 1,500.00.S/ 1,080.00El precio actual es: S/ 1,080.00.
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3214G |
| TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | QHD VA |
| CURVATURA | 1500R |
| PROPORCIÓN | WIDE |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 |
100 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
TE-3214G
Categorías: Monitores, Monitores Curvos, Monitores Curvos Teros, Monitores y Accesorios
Características de MONITOR TEROS TE-3214G CURVO GAMING QHD 165HZ/ 1MS/ HDMI/ DP/ 31.5″
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3214G | |
| EAN 0782752505865 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | 1 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2724 x 0.2724 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| HDMI V. 2.0 | ||
| DP V 1.40 | ||
| FLICKER FREE, LOW BLUE LIGHT, FREESYNC | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 | |
| DISPLAYPORT x 2 | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | OPERANDO ≤ 45W ; REPOSO ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 71.25 x 42.28 x 11.33 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 71.25 x 50.56 x 22.65 CM | |
| PESO | PESO | 7.07 KG |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT | |
| CABLE HDMI | ||
| MANUAL | ||
| BASE | ||
| MONITOR | ||
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 5A | |
