Recojo en Local
Retiro disponible en Av.
Av, Republica de Portugal N° 388, Breña, Lima.
Normalmente Esta Listo en 1 Hora
Entrega Express en Lima
Metropolitana y Callao
Recibelo en 1 a 2 Horas
Envios a Provincia
Hacemos Envíos a Todo el Perú, Recíbelo en 1-2 Días
Proyector Epson PowerLite 118 3800 Lúmenes 1024x768 XGA
S/ 2,650.00 El precio original era: S/ 2,650.00.S/ 2,550.00El precio actual es: S/ 2,550.00.
Proyector Epson PowerLite E20 3400 Lúmenes 1024x768 XGA
S/ 1,890.00 El precio original era: S/ 1,890.00.S/ 1,799.00El precio actual es: S/ 1,799.00.
Proyector Epson PowerLite X49 XGA 1024×768 3600L
S/ 2,550.00 El precio original era: S/ 2,550.00.S/ 2,499.00El precio actual es: S/ 2,499.00.
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE X49 | |
| BRILLO | 3600 LUMENES | |
| RESOLUCION | 1024 x 768 | |
| RESOLUCION NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 16 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
50 disponibles
Calidad Garantizada
Productos originales con el respaldo de las mejores marcas.
Envío Seguro
Empacamos cada pedido cuidadosamente para una entrega confiable.
Compra Protegida
Realiza tu pedido de forma rápida y con total seguridad.
Medios de pago
SKU:
V11H982020
Categorías: Proyectores, Proyectores Epson, Proyectores por Marca
Etiquetas: EPSON POWERLITE X49, PROYECTOR EPSON, PROYECTOR EPSON POWERLITE X49, X49
Que Hay En La Caja:
- Proyector
- Control remoto con 2 pilas AA
- Cable corriente (1,8 m)
- Cable de computadora (1,8 m)
- Guía de instalación
| Descripción del producto | |
|---|---|
| Descripción del producto | Epson PowerLite X49 – proyector 3LCD – portátil – LAN |
| Tipo de dispositivo | Proyector 3LCD |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Brillo (Blanco) | 3600 lúmenes |
| Brillo (Color) | 3600 lúmenes |
| Relación de contraste | 16000:1 |
| Resolución | XGA (1024 x 768) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Tipo de lámpara | UHE 210 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 6000 hora(s) – modo normal Hasta 12000 hora(s) – modo económico |
| Entrada de vídeo | (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), LAN |
| Altavoces | Altavoces – integrado |
| Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 345 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 30 cm x 24.9 cm x 9.1 cm |
| Peso | 2.7 kg |
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE X49 | |
| BRILLO | 3600 LUMENES | |
| RESOLUCION | 1024 x 768 | |
| RESOLUCION NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 16 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
| POSTERIOR | ||
| TECHO | ||
| TAMAÑO | 30″ – 300″ | |
| KEYSTONE (CORRECCION) | ±30° a ±30° | |
| RELACION DE ASPECTO | 4:3 | |
| VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMERO | 1.49 – 1.72 | |
| DISTANCIA FOCAL | 16.9mm – 20.28mm | |
| RELACION DE ZOOM | 1 – 1.2 | |
| RELACION DE TIRO: 1.48 – 1.77 | ||
| TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
| DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
| MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 2 | |
| USB TIPO A | 1 | |
| USB TIPO B | 1 | |
| D-SUB 15-PIN | 2 | |
| RJ-45 | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| STEREO MINI JACK | 2 | |
| TERMINALES DE SALIDA | STEREO MINI JACK | 1 |
| 1 x D-SUB 15-PIN (SALIDA) | ||
| PARLANTES | MONOAURAL: 5W x 1 | |
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dB MODO ECO: 28 dB |
|
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 24.90 CM |
| ANCHO | 30.20 CM | |
| ALTO | 8.70 CM | |
| PESO | 2.7 KG | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 40° C |
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK | |
